This first post is updated from all subsequent posts discussing the correct fish names. Feel free to suggest corrections or additions.
| USA | Cuba |
Puerto Rico |
Mexico | Venezuela |
|---|---|---|---|---|
|
Snapper |
|
|||
| Blackfin Snapper | Pargo sesi | |||
| Cubera Snapper | Cubera | Cubera | Guasinuco/Pargo caballo | |
| Dog Snapper | Pargo Jocu | Pargo Colorao | Aguadera | |
| Gray / Mangrove Snapper | Caballerote/Cubereta | Pargo Gris | Parguete | |
| Lane Snapper | Biajaiba | Arrallao | Pargo Rayao | |
| Mahogany Snapper | Ojanco | Aarrayao / Manchego | Pargo Anime | |
| Mutton Snapper | Pargo / Pargo Criollo / Pargo Sanjuanero | Sama / Manchego | Cebadal | |
| Red Snapper | Pargo Colorado / Pargo del Alto / Pargo Rojo | Chillo | Pargo Rojo / Pargo ojo amarillo | |
| Schoolmaster | Pargo Caji | Pargo amarillo | Pargo amarillo / pargo cotorro | |
| Silk Snapper | Pargo del alto | |||
| Vermillon Snapper | Giron | |||
| Yellowtail Snapper | Rabirubia | Culirrubia | Rabirubia | |
| Grouper | ||||
| Black Grouper | Aguajis / Bonací Arara | Aguají | ||
| Coney | Guatiberos | Cabrilla / Meritos / Mantequilla si son rojos | Cuna | |
| Gag | ||||
| Goliath Grouper / Jewfish | Guasa / Mero | Mero guasa | Mero guasa | |
| Nassau Grouper | Cherna criolla | Mero batata | Mero batata | |
| Red Grouper | Cherna / Cherna Americana | |||
| Red Hind | Cabrilla | Chernita pinta | Cabrilla | |
| Rock Hind | Cabrilla morra | Chernita pinta | Cabrilla | |
| Scamp | Cuna palmera | |||
| Tiger Grouper | Bonací / Bonací gato | Mero tigre / Mero gato | Mero tigre | |
| Yellowfin Grouper | Arigua / Bonací de piedra / Bonací cardenal | Mero Brasil | ||
| Jacks | ||||
| African Pompano | Flechu | Pampano Africano / Corcovado | Sol | |
| Almaco Jack | Coronado / Medregal / Boquerón | Coronado / Medregal | ||
| Bar Jack | Civil | Chivi / Guaimen | Cojinúa negra | |
| Black Jack | Jurel / Jurel negro | Corcovado / Jurel negro | ||
| Blue Runner | Cojinua | Cojinua | Cojinua / Blanquilla | |
| Crevalle Jack | Gayeco | Jurel | Jurel | |
| Florida Permit | Palometa común | Palometa | Palometa | |
| Greater Amberjack | Coronado | Medregal | Medregal Guaimey | |
| Horse-eye Jack | Jiguagua | Jurel Ojon | Jurel ojo gordo | |
| Lesser Amberjack | Medregal | Medregal | Medregal | |
| Permit | Palometa | Pampano | Pampano | |
| Rainbow Runner | Caballa | Salmón / Macarela | Violín | |
| Roosterfish | ||||
| Yellow Jack | Civil Amarillo | Cojinua amarilla | Cojinua amarilla | |
| Grunts | ||||
| Black Grunt | Carbonero | |||
| Black Margate | Pompon / Ronco Carbonero|Viuda Prieta / Vieja Rompe Hoya | Burro Prieto | Zapatero | |
| Bluestriped Grunt | Amarillo | Coro-coro | ||
| Grunt | Ronco | |||
| Margate | Pompon / Jallao | Jallao | ||
| Sailors Choice | Carbonero | |||
| White Grunt | Amarillo | Cachicata / Boqui colorao | Cachicato | |
| White Margate | Ronco blanco | Ronco blanco | Coro-coro blanco | |
| Parrotfish | ||||
| Blue Parrotfish | Lorro azul | |||
| Midnight Parrotfish | Lorro policia / Trombal | |||
| Queen Parrotfish | ||||
| Rainbow Parrotfish | Lorro guacamayo | |||
| Stoplight Parrotfish | ||||
| Triggerfish | ||||
| Black Durgon | Cocuyo | |||
| Gray Triggerfish | ||||
| Ocean Triggerfish | Sobaco / Berraco | Cachúa oceánica | ||
| Queen Triggerfish | ochino|Pejepuerco | Cachúa de arrecife | ||
| Other Fish | ||||
| Atlantic Spadefish | Pajuala | |||
| Balao | Escribano azul | |||
| Ballyhoo | Escribano de agua dulce | |||
| Barracuda | Picuda / Picúa | Picuda / Picúa | Picúa | |
| Bermuda Chub | Chopa | |||
| Bigeye | Catalufa | |||
| Blue Tang | Barbero | |||
| Bonefish | Macabi | Cabro / Macaco | Macabi ratón | |
| Cero Mackerel | Pintadilla | Sierrita / Sierrita pinta | Carite pintado | |
| Cobia | Medregal | Bacallao | ||
| Damselfish | Isabelita | |||
| Dolphinfish / Mahi mahi | Dorado | Dorado | Dorado | |
| Glasseye Snapper | Catalufa | |||
| French Angelfish | Chivirica | |||
| Goatfish | Salmonete | Salmonetes | Salmonete | |
| Gray Angelfish | Chivirica | |||
| Green Moray | Morena verde | Morena / Congre | Morena verde | |
| Hogfish | Pez de perro / Pico de pato | Capitan | Pargo Gallo | |
| King Mackerel / Kingfish | Serrucho / Sierra | Sierra / Sierra carite | Carite rey / Sierra canalera | |
| Houndfish | Agujon | |||
| Peacock Flounder | Lenguado / Tapaculo | |||
| Porcupinefish | Guanabano | |||
| Porgy | Bajonao | Pluma | Pluma | |
| Porkfish | Ajallao | Colombiano | Catalina / Isabelita | |
| Redfin Needlefish | Agunjon | |||
| Reef Croaker | Corvina | |||
| Sand Drum | Corvina | |||
| Sand Tilefish / Slippery Dick | Carajuelo blanco | |||
| Scrawled Cowfish | Torrito | |||
| Scrawled Filefish | Lija trompetua | |||
| Sheepshead | Cheehe' |
|||
| Snook | Robalo | Robalo | Robalo | |
| Southern Sennet | Guaguancho | Zorrita | ||
| Spanish Hogfish | Pez de perro Español | |||
| Squirrelfish | Carajuelo | |||
| Tarpon | Sabalo | Sabalo | Sabalo | |
| Trumpetfish | Trompeta | |||
| Trunkfish / Boxfish | Vaquita | Chapin | Torito | |
| Wahoo | Peto | Peto / Carita tiburona | Peto | |
| Sharks | ||||
| Blue Shark | Azul / Dientuso / Dientuso Azul | Azul | Azul | |
| Bull Shark | Toro / Cabeza de batea | Toro | Toro | |
| Great Hammerhead | Cornuda / cornúa / Pez martillo | Tiburon Martillo / Cornua | Tiburon martillo / Cornua | |
| Lemon Shark | Limon | Limon | Limon | |
| Mako | Mako/ Alecrín / Tintorera azul | |||
| Nurse Shark | Gata | Gata | Gata | Gata |
| Remora | Pez pega | |||
| Silky Shark | Jaqueton | Gambuso | Gris | |
| Thresher Shark | Zorro | Judío | Zorro | |
| Tiger Shark | Tigre / Dientuso / Alecrin | Tintorera / Tintorera Chata | Tigre / Tintorera | |
| White Shark | Blanco / Aguzada / Tiburón lobero | |||
| Rays | ||||
| Manta Ray | Manta diablo | Mantarraya | ||
| Smalltooth Sawfish | Pez sierra | Pez serrucho | ||
| Southern stingray | Raya | Raya | ||
| Spotted Eagle Ray | Obispo | Chucho | Chucho | |
| Spotted Scorpionfish | Rascacio / Pez piedra | |||
| Yellow stingray | Lebisa | |||
| Turtles | ||||
| Green Turtle | Tortuga peje blanco | |||
| Hawksbill Turtle | Carey | |||
| Kemp's Ridley Turtle | Tortuga verde | |||
| Leatherback Turtle | Tinglado | |||
| Loggerhead turtle | Caguama | |||
|
Lobster & Crab |
||||
| Coral Crab | Cangrejo morro | |||
| Spiny lobster | Langosta | |||
| Jellyfish | ||||
| Moon Jellyfish | Medusa | |||
| Portuguese man-of-war | Varquito Portuguese | |||
| Stinging Jellyfish | Medusa | |||
| Misc | ||||
| Bristle Worm | Gusano | |||
| Fire Coral | Coral fuego | |||
| Long-spined Sea Urchin | Eriso | |||
| Octopus | Pulpo | |||
| Red Fire Sponge | Esponja roja | |||
| Squid | Calamar | |||